TV Uster W vs Yverdon W
H2H statistics for TV Uster W vs Yverdon W: one-on-one comparison including the previous matches of the two handball teams, team results from previous meetings for both home and away games, comparison of team stats and results in their individual leagues, or top scorers and disciplinary actions for players in each team. View below the full statistics and data for the TV Uster W vs Yverdon W Head-to-Head comparison.
H2H Results
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | Schweizer Cup Women | Yverdon W | 19 - 24 | TV Uster W |
H2H Statistics
| TV Uster W | Statistic | Yverdon W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matches | 1 |
| 1 | Wins | 0 |
| 0 | Draws | 0 |
| 24 | Goals Scored | 19 |
| 19 | Goals Conceded | 24 |
| 24.00 | Avg Goals / Match | 19.00 |
Form
TV Uster W
| 11/10 | Schweizer Cup Women | Arbon W | H | 25 - 33 |
| 10/13 | Schweizer Cup Women | ATV/KV Basel W | H | 30 - 15 |
| 08/29 | Schweizer Cup Women | Yverdon W | A | 24 - 19 |
| 10/26 | Schweizer Cup Women | Herzogenbuchsee W | H | 29 - 34 |
| 09/13 | Schweizer Cup Women | Flawil W | A | 27 - 23 |
| 09/26 | Schweizer Cup Women | Aargau Ost W | A | 30 - 34 |
| 08/31 | Schweizer Cup Women | Lausanne-Ville/Cugy W | A | 24 - 11 |
| 10/19 | Schweizer Cup Women | Arbon W | H | 23 - 28 |
Yverdon W
| 08/29 | Schweizer Cup Women | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 10/24 | Schweizer Cup Women | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 09/14 | Schweizer Cup Women | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 10/18 | Schweizer Cup Women | Zug W | H | 24 - 43 |
| 09/07 | Schweizer Cup Women | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 05/20 | SPL Women | Zug W | A | 10 - 45 |
| 04/29 | SPL Women | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 04/23 | SPL Women | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Team Statistics
No league data for TV Uster W
Yverdon W
| SPL Women, Switzerland | Total |
|---|---|
| Rank | 9 |
| Matches Played | 11 |
| Wins | 3 |
| Draws | 0 |
| Losses | 8 |
| Goals For | 254 |
| Goals Against | 389 |
| Points | 6 |
| Avg Goals Scored | 23.09 |
| Avg Goals Conceded | 35.36 |